In Italia la raccolta dei funghi è regolata da una legge nazionale e da leggi regionali. Comuni, parchi e comunità montane possono aggiungere regole proprie. Qui trovi un riassunto con il link alla fonte ufficiale di ogni regione.
Legge 352/1993: massimo 3 kg a persona al giorno (le regioni possono fissare meno), contenitori rigidi e aerati, vietati rastrelli e uncini, vietato l'ovolo chiuso, vietato raccogliere nelle riserve integrali e nei giardini altrui.
| Regione | Permesso | Limite | Giorni e orari | Cappello min. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | Gratis, salvo contributo dove richiesto (7 comunità montane tra cui Val Brembana, Val Seriana, Valle Camonica, Scalve, e il Parco del Ticino): 5 €/giorno, 10 €/settimana, 20 €/mese, 30 €/anno. | 3 kg al giorno | Dall'alba al tramonto, nessun giorno vietato a livello regionale | Non fissata a livello regionale | Regione Lombardia, pagina aggiornata il 16/03/2026 |
| Piemonte | Pagamento PagoPA + documento: 5 €/giorno, 10 €/settimana, 30 €/anno, 60 € due anni, 90 € tre anni. Under 14 accompagnati gratis. | 3 kg al giorno | Dall'alba al tramonto | Da verificare | Parco del Monviso (documento senza data); sito regionale non raggiungibile da verificare |
| Trentino-Alto Adige | Trentino: gratis per residenti e nati in Trentino; non residenti solo dove il Comune lo consente, con contributo. Alto Adige: 10 €/giorno fuori dal proprio comune. | Trentino 3 kg al giorno (dal 2/8/2025). Alto Adige 1 kg fuori dal proprio comune, 2 kg nel proprio. | Trentino 7–19. Alto Adige solo giorni pari, 7–19; vietato a Cornedo, Tires, Nova Ponente e Colle. | Non indicata | Provincia di Trento 01/08/2025; ORF Südtirol 10/08/2026 |
| Veneto | Pagamento PagoPA + documento, valido solo nel territorio dell'ente che lo rilascia. Indicativamente 5–12 €/giorno, 75–200 €/anno. | 3 kg al giorno, di cui massimo 1 kg di porcini | Di base martedì, venerdì, domenica e festivi infrasettimanali, salvo calendari locali. Vietato di notte. | Non indicata | Regione Veneto |
| Emilia-Romagna | Tesserino di comunità montane, province o parchi; prezzo fissato da ciascun ente. | 3 kg al giorno (massimo 1 kg tra ovoli e prugnoli) | Martedì, giovedì, sabato e domenica, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto | 3 cm | L.R. 6/1996, testo coordinato pubblicato dall'AUSL di Bologna |
| Toscana | Residenti: 13 € (6 mesi) o 25 € (anno), metà nei comuni montani. Non residenti: 15 €/giorno, 40 €/settimana, 100 €/anno. | 3 kg al giorno | Da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto; la Giunta può vietare fino a 2 giorni a settimana | 4 cm | Regione Toscana (06/03/2025) e scheda Comune di Pontassieve 2022 |
Riassunto delle regole trovate sulle fonti indicate. Le regole cambiano e i comuni, i parchi e le comunità montane possono avere norme proprie: prima di uscire controlla sempre la fonte ufficiale.
Valgono ovunque
- Contenitori rigidi e aerati, come un cestino: niente sacchetti di plastica.
- Niente rastrelli né uncini, che rovinano il micelio.
- Pulisci sommariamente i funghi sul posto.
- Non raccogliere nelle riserve integrali né nei giardini privati.
Le regole cambiano: controlla sempre la fonte ufficiale prima di uscire. Se trovi un’informazione superata, scrivici.